
Guillermo Arizkorreta, Rocio behortegia eta Janacekek osatzen duten hiruko guztiahalduna berriz ere garaile. Baina zaldien artean Elarreren City Gent zaharra nagusitu da aurtengo udako estatistikan.
ZALDIAK
ZALDIA | KARRERAK | GARAIPENAK | KOKAPENAK | IRABAZIAK GUZTIRA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | City Gent (GB) | 5 | 4 | 35.000 | 0 | 35.000 | |
2. | The Way of Bonnie (IRE) | 1 | 1 | 30.000 | 0 | 30.000 | |
3. | Navia (IRE) | 2 | 1 | 13.000 | 1 | 6.400 | 19.400 |
4. | Liberri (IRE) | 2 | 1 | 16.000 | 0 | 16.000 | |
5. | El Ojancano (FR) | 2 | 2 | 15.000 | 0 | 15.000 | |
6. | Khateer Alkhalediah (SAF) | 2 | 2 | 13.800 | 0 | 13.800 | |
7. | Sison (FR) | 5 | 3 | 11.500 | 1 | 1.400 | 12.900 |
8. | Jarana (GB) | 4 | 2 | 9.000 | 2 | 3.600 | 12.600 |
9. | Briscola (GB) | 7 | 2 | 7.500 | 4 | 4.800 | 12.300 |
10. | El Sokhna (IRE) | 3 | 2 | 10.500 | 1 | 1.600 | 12.100 |
JABEAK
JABEAK | KARRERAK | GARAIPENAK | KOKAPENAK | IRABAZIAK GUZTIRA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Y. Rocio | 25 | 8 | 75.000 | 10 | 19.450 | 94.450 |
2. | C. Alvela | 10 | 4 | 35.000 | 3 | 3.750 | 38.750 |
3. | HH Cheik Mohammed Bin Khalifa Al Thani | 4 | 4 | 24.000 | – | 0 | 24.000 |
4. | Marqués de Miraflores | 16 | – | 0 | 11 | 21.200 | 21.200 |
5. | C. Bernardo | 15 | 3 | 14.000 | 8 | 7.000 | 21.000 |
6. | C. Quinto Real | 5 | 1 | 16.000 | 2 | 3.250 | 19.250 |
7. | C. Remolina | 2 | 2 | 15.000 | – | 0 | 15.000 |
8. | César Alonso Jr. | 5 | 3 | 11.500 | 1 | 1.400 | 12.900 |
9. | C. Canter | 8 | 1 | 3.500 | 6 | 9.300,00 | 12.800,00 |
10. | C. Alegre | 12 | 2 | 7.500 | 5 | 5.200,00 | 12.700,00 |
JOCKEYAK
JOCKEYAK | KARRERAK | GARAIPENAK | KOKAPENAK | IRABAZIAK GUZTIRA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | V. Janacek | 47 | 13 | 95.000 | 17 | 24.650 | 119.650 |
2. | J. Gelabert | 47 | 9 | 44.000 | 19 | 27.400 | 71.400 |
3. | B. Fayos | 34 | 6 | 33.500 | 21 | 28.890 | 62.390 |
4. | V. Alonso V. | 22 | 6 | 42.500 | 8 | 8.400 | 50.900 |
5. | R. Sousa | 47 | 4 | 19.500 | 24 | 30.140 | 49.640 |
6. | J. Zambudio | 39 | 8 | 31.000 | 12 | 10.300 | 41.300 |
7. | R. Ramos | 34 | 3 | 23.000 | 11 | 16.030 | 39.030 |
8. | M. E. Fernández | 24 | 3 | 17.500 | 13 | 13.000 | 30.500 |
9. | L. Fonseca | 16 | 4 | 14.500 | 7 | 6.800 | 21.300 |
10. | G. Sánchez | 3 | 3 | 18.300 | – | 0 | 18.300 |
ENTRENATZAILEAK
ENTRENATZAILEAK | KARRERAK | GARAIPENAK | KOKAPENAK | IRABAZIAK GUZTIRA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | G.Arizkorreta | 53 | 13 | 99.000 | 23 | 40.200 | 139.200 |
2. | I. Elarre | 16 | 6 | 42.500 | 5 | 5.700 | 48.200 |
3. | A.Remolina | 11 | 4 | 24.000 | 5 | 7.100 | 31.100 |
4. | M. Comas | 21 | 6 | 22.500 | 8 | 6.410 | 28.910 |
5. | E. León | 17 | 2 | 8.000 | 11 | 19.350 | 27.350 |
6. | R.Avial | 25 | 3 | 14.000 | 12 | 12.100 | 26.100 |
7. | J.M.Osorio | 9 | 1 | 16.000 | 5 | 9.700 | 25.700 |
8. | G. Vaz | 15 | 4 | 14.500 | 6 | 8.650 | 23.150 |
9. | Mme. J. François Bernard | 8 | 4 | 23.100 | 0 | 23.100 | |
10. | J. López | 15 | 1 | 6.500 | 11 | 12.100 | 18.600 |
2021: udako denboraldiko estatistikak