ARGIBIDEAK / OINARRIAK
QPAT meetingeko lasterketarik onenez osaturiko txapelketaren hirugarren edizioa. Bertan partehartzaileek ahalik eta puntu gehien pilatzea izango duten helburu. Horretarako, meeting osorako honako hau egin behar da:
- Jockey eta entrenatzailez osaturiko talde bat sortuko da (Tropela.eus antzera)
- Lasterketa bakoitzean zaldi bat aukeratuko da.
Jockey, entrenatzaile eta zaldi horiek puntuak pilatuko dituzte lortutako emaitzen arabera. Lasterketa guztiak igarotakoan, puntu gehien lortu duen partehartzaileak garaipena lortuko du eta sariak adostuko dira (baleude).
- LASTERKETAK. Txapelketa honetan kontuan izango ditugun lasterketak eta puntuazio sistema honako hauek dira:
IRAILAK 30, OSTIRALA Saint Cloud | URRIAK 1, LARUNBATA Longchamp | URRIAK 2, IGANDEA Longchamp | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.Byron Matchem Scaramouche Dahlia | 3G Listed Listed Listed | Cadran Royallieu Chaudenay Dollar Wildenstein | 1G 1G 2G 2G 2G | Arc de Triomphe M.Boussac Lagardere l’Abbaye L’Opera La Foret | 1G 1G 1G 1G 1G 1G |
MAILA | JOCKEYA | ENTRENATZAILEA | PRONOSTIKOAK |
---|---|---|---|
G3 eta Listed | 1.: 3 puntu 2.: 2 puntu 3.: 1 puntu | 1.: 3 puntu 2.: 2 puntu 3.: 1 puntu | 1.: 3 puntu |
G2 | 1.: 5 puntu 2.: 3 puntu 3.: 1 puntu | 1.: 5 puntu 2.: 3 puntu 3.: 1 puntu | 1.: 5 puntu |
G1 | 1.: 8 puntu 2.: 5 puntu 3.: 2 puntu | 1.: 8 puntu 2.: 5 puntu 3.: 2 puntu | 1.: 8 puntu |
ARC DE TRIOMPHE | 1.: 15 puntu 2.: 10 puntu 3.: 6 puntu 4.: 4 puntu 5.: 2 puntu | 1.: 15 puntu 2.: 10 puntu 3.: 6 puntu 4.: 4 puntu 5.: 2 puntu | 1.: 15 puntu |
- TALDEAREN OSAKETA: taula honetako 6 jockey eta 6 entrenatzaile hautatu beharko dira, multzo bakoitzetik bakar bat aukeratuz. Aukeraketa meeting osorako izango da, ezingo da aldaketarik egin.
JOCKEYAK
FR 1 | FR 2 | FR 3 |
C.Soumillon M.Guyon C.Cadel | M.Barzalona C.Demuro O.Peslier | S.Pasquier T.Bachelot I.Mendizabal G.Mosse M.Velon A.Lemaitre |
INT 1 | INT 2 | INT 3 |
L.Dettori R.L.Moore W.Buick | T.Marquand L.Morris J.Hart C.Keane C.D.Hayes H.Doyle J.Crowley D.Egan | C.P.Lemaire Y.Kawada Y.Take K.Yokoyama B.Murzabayev R.Piechulek M.Zahra R.Hornby |
ENTRENATZAILEAK
FRA 1 | FRA 2 | FRA 3 |
A.Fabre F.H.Graffard J.C.Rouget | C.Laffon F.Chappet J.Reynier | M.Delzangles N.Clement H.A.Pantall C.Ferland C.Head S.Wattel H.F.Devin |
INT 1 | INT 2 | INT 3 |
C.Appleby A.P.O’Brien | J.Gosden D.Weld W.Haggas R.Varian J.P.Murtagh | R.Okubo Y.Yahagi T.Kurita Y.Tomomichi M.Weiss S.Steinberg M.Prescott R.Beckett |
3. AUKERAKETA ETA PRONOSTIKOAK. Gure web orrian publikatuko ditugun hiru formularioak bete beharko dira.
- Taldearen osatzea (jockey eta entrenatzaileak) + Ostiraleko zaldien aukeraketa (betetzeko epea: osteguna, Irailak 29, 23:59)
- Larunbateko zaldien aukeraketa (betetzeko epea: ostirala, Irailak 30, 23:59)
- Igandeko zaldien aukeraketa (betetzeko epea: larunbata, urriak 1, 23:59)
4. PUNTUAKETA. Web orrian eta Twitter kontuan publikatuko dira parte hartzaileen aukeraketak eta momentuko sailkapen orokorra (igandean zuzenean izaten saiatuko gara).
5. SARIAK.
Hernaniko Aliprox Harategiak (Kale Nagusia 21, Hernani) txuleta eder bat oparituko dio irabazleari.